| SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | |||||
| Sıcaklık | Özgül Isı | Yoğunluk | Dinamik Viskozite | Isı İletim Katsayısı | Prandtl Sayısı |
| T | cp | ρ | μ | k | Pr |
| ºC | kJ/kg.ºC | kg/m³ | kg/m.s | W/m.ºC | – |
| 0 | 4,225 | 999,8 | 0,00179 | 0,566 | 13,25 |
| 4,4 | 4,208 | 999,8 | 0,00155 | 0,575 | 11,35 |
| 10 | 4,195 | 999,2 | 0,00131 | 0,585 | 9,4 |
| 15,5 | 4,186 | 998,6 | 0,00112 | 0,595 | 7,88 |
| 21,1 | 4,179 | 997,4 | 0,00098 | 0,604 | 6,78 |
| 26,6 | 4,179 | 995,8 | 0,00086 | 0,614 | 5,85 |
| 32,2 | 4,174 | 994,9 | 0,000765 | 0,623 | 5,12 |
| 37,7 | 4,174 | 993 | 0,000682 | 0,63 | 4,53 |
| 43,3 | 4,174 | 990,6 | 0,000616 | 0,637 | 4,04 |
| 48,8 | 4,174 | 988,8 | 0,000562 | 0,644 | 3,64 |
| 54,4 | 4,179 | 985,7 | 0,000513 | 0,649 | 3,3 |
| 60 | 4,179 | 983,3 | 0,000471 | 0,654 | 3,01 |
| 65,5 | 4,183 | 980,3 | 0,00043 | 0,659 | 2,73 |
| 71,1 | 4,186 | 977,3 | 0,000401 | 0,665 | 2,53 |
| 76,6 | 4,191 | 973,7 | 0,000372 | 0,668 | 2,33 |
| 82,2 | 4,195 | 970,2 | 0,000347 | 0,673 | 2,16 |
| 87,7 | 4,199 | 966,7 | 0,000327 | 0,675 | 2,03 |
| 93,3 | 4,204 | 963,2 | 0,000306 | 0,678 | 1,9 |
| 104 | 4,216 | 955,1 | 0,000267 | 0,684 | 1,66 |
| 115,6 | 4,229 | 946,7 | 0,000244 | 0,685 | 1,51 |
| 126,7 | 4,25 | 937,2 | 0,000219 | 0,685 | 1,36 |
| 137,8 | 4,271 | 928,1 | 0,000198 | 0,685 | 1,24 |
| 148,9 | 4,296 | 918 | 0,000186 | 0,684 | 1,17 |
| 176,7 | 4,371 | 890,4 | 0,000157 | 0,677 | 1,02 |
| 204,4 | 4,467 | 859,4 | 0,000136 | 0,665 | 1 |
| 232,2 | 4,585 | 825,7 | 0,00012 | 0,646 | 0,85 |
| 260 | 4,731 | 785,2 | 0,000107 | 0,616 | 0,83 |
| 287,7 | 5,024 | 735,5 | 0,0000951 | ||
| 315,6 | 5,703 | 678,7 | 0,0000868 | ||
